Player Statistics

# Nom Caves Points
1 Alain BIA 8 6,586.00
2 Nicolas GAR 7 4,214.00
3 Didier RAN 10 3,830.00
4 CARLOS DE 10 3,802.00
5 Emmanuel CHE 9 2,494.00
6 Jean-Marc BOU 12 2,268.00
7 Damien BOU 10 2,122.00
8 michel ARD 12 2,096.00
9 Gael DES 7 2,000.00
10 Francois RIC 10 1,952.00
11 Arnaud KOO 4 1,920.00
12 gilles GRA 3 1,842.00
13 MARTINE BAR 9 1,818.00
14 philippe FUE 12 1,784.00
15 Sandie MAI 9 1,620.00
16 eliette GAD 12 1,414.00
17 michel LE 4 1,256.00
18 Bruno MAZ 7 1,242.00
19 cindy MAC 6 1,200.00
20 Laurent GUI 9 1,010.00
21 laurent MAR 8 960.00
22 Nicolas POU 8 940.00
23 jean claude VIO 7 840.00
24 Guillaume ZEH 11 800.00
25 Lucas POU 2 730.00
26 Alexandra DES 1 700.00
27 patrick COU 4 540.00
28 damien MAZ 10 520.00
29 Renaud ROS 5 150.00
30 Sophie HIL 5 120.00
31 jacques ERN 3 90.00
32 Michel GOU 1 30.00
33 Karl DES 1 30.00
34 Cédric VIT 1 30.00
35 Antoine POU 1 30.00
36 Anthony MEN 1 30.00
37 arezki BEN 1 0.00
Somme: 240 53,010.00
Moyenne: 6.49 1,432.70