Classement
Points
# Nom TF 1T & SNG 1 SH 1 FR 1 - KO Total
1 Thierry MET 320.00 1,610.00 982.00 2,912.00
2 Erik JEG 700.00 1,155.00 526.00 2,381.00
3 Stephane TEX 0.00 30.00 1,864.00 1,894.00
4 Emmanuel CHE 0.00 30.00 1,422.00 1,452.00
5 Stephane RAM 280.00 630.00 406.00 1,316.00
6 Anthony ARR 700.00 420.00 30.00 1,150.00
7 Christophe Rob 800.00 30.00 80.00 910.00
8 Laurent MIC 800.00 30.00 30.00 860.00
9 Alain BIA 0.00 30.00 812.00 842.00
10 Vincent PAY 420.00 385.00 30.00 835.00
11 Sandie MAI 0.00 805.00 30.00 835.00
12 michel LE 320.00 490.00 810.00
13 eliette GAD 0.00 350.00 458.00 808.00
14 Julien TAU 700.00 30.00 730.00
15 Sylvie Tua 420.00 245.00 30.00 695.00
16 Damien BOU 480.00 30.00 30.00 540.00
17 Stephane THI 480.00 30.00 510.00
18 Nicolas SER 0.00 490.00 490.00
19 Bruno MAZ 420.00 30.00 450.00
20 Guillaume ZEH 0.00 30.00 399.00 429.00
21 Quentin HIL 420.00 420.00
22 BAPTISTE BIZ 408.00 408.00
23 Anne POU 0.00 315.00 30.00 345.00
24 Maxime BOU 0.00 30.00 288.00 318.00
25 Vincent PRE 280.00 30.00 310.00
26 Laurent MOU 280.00 280.00
27 patrick LE 0.00 30.00 170.00 200.00
28 Philippe DUB 175.00 175.00
29 fabien RIB 0.00 30.00 80.00 110.00
30 Franck SOL 0.00 105.00 105.00
31 Pierric GER 80.00 80.00
32 philippe FUE 0.00 30.00 30.00 60.00
33 Julien Cha 0.00 30.00 30.00 60.00
34 Joelle CIP 0.00 30.00 30.00 60.00
35 Jean-marc PET 0.00 30.00 30.00 60.00
36 Jean-Marc BOU 0.00 30.00 30.00 60.00
37 Frederic Gas 0.00 30.00 30.00 60.00
38 CARLOS DE 0.00 30.00 30.00 60.00
39 Baptiste LAY 0.00 30.00 30.00 60.00
40 Arnaud LAT 30.00 30.00 60.00
41 Didier RAN 30.00 30.00
42 Alain Now 0.00 30.00 30.00
43 dominique GIL 0.00 0.00
 
Total : 7,400.00 7,690.00 9,110.00 24,200.00
Moyenne : 200.00 219.71 267.94