Classement
# Nom Caves Points
1 eliette GAD 6 3,943.00
2 Thierry MET 6 3,002.00
3 Erik JEG 7 2,944.50
4 Alain BIA 6 2,925.50
5 Stephane TEX 7 2,334.00
6 Christophe Rob 6 2,078.50
7 Emmanuel CHE 6 1,992.00
8 Anthony ARR 7 1,959.00
9 Stephane RAM 6 1,940.00
10 Vincent PAY 6 1,878.00
11 Nicolas SER 5 1,788.00
12 patrick LE 5 1,760.00
13 Jean-Marc BOU 7 1,755.00
14 Frederic Gas 6 1,715.00
15 Alain Now 5 1,467.00
16 Julien TAU 4 1,354.00
17 Bruno MAZ 6 1,288.50
18 Sylvie Tua 6 1,235.00
19 Anne POU 7 1,235.00
20 CARLOS DE 5 1,203.00
21 philippe FUE 7 1,118.00
22 Quentin HIL 4 1,004.00
23 Laurent MIC 6 950.00
24 michel LE 4 942.00
25 Sandie MAI 7 925.00
26 Damien BOU 5 921.00
27 Jean-marc PET 7 790.00
28 MARTINE BAR 3 760.00
29 Guillaume ZEH 4 709.00
30 Baptiste LAY 7 690.00
31 BAPTISTE BIZ 5 624.00
32 fabien RIB 5 585.50
33 Stephane THI 5 570.00
34 Samuel BAT 2 544.50
35 Joelle CIP 6 540.00
36 Maxime BOU 6 378.00
37 Vincent PRE 4 370.00
38 Laurent MOU 3 310.00
39 Franck SOL 4 259.00
40 Philippe DUB 3 235.00
41 Julien Cha 7 150.00
42 Arnaud LAT 4 90.00
43 Pierric GER 1 80.00
44 Nicolas POU 2 60.00
45 Calvin MAS 2 60.00
46 laurent MAR 1 30.00
47 Didier RAN 1 30.00
48 patrick COU 1 0.00
49 manon CAS 1 0.00
50 dominique GIL 1 0.00
51 Didier RED 1 0.00
 
Total : 238 53,522.00
Moyenne : 4.67 1,049.45